2021年2月15日号

少子・高齢化による人口構成の激変に伴い、病院の役割の再点検、機能の最適化が求められています。このため、対応すべき課題が多種多様になると同時に、自院だけでは解決できない課題も急増しています。 例えば、外部要因でいえば制度改正等により、地域医療構想・病床機能報告制度を筆頭にした病棟機能見直し圧力、内部要因では労働力不足による職員確保等―。 下図は、病院経営におけるさまざまな課題を、人・もの・金・情報の視点から分類したものです。
1日号 | 15日号 | |
---|---|---|
2018年4月 | 2018年度診療報酬改定の総括とシミュレーション | 2018年度診療報酬改定 急性期病院の対談とケアミックス病院シミュレーション |
2018年5月 | 2018年度診療報酬改定 | 2018年度診療報酬改定 わが病院における対応策Part2 |
2018年6月 | 病院における人事賃金制度最前線 | 実効あるコスト削減策〜継続は力なり〜 |
2018年7月 | 診療報酬で重点評価「入退院支援」 | 真のBCP 〜不測の事態に備え、機能するBCPにするために〜 |
2018年8月 | 変わる老健の役割と医療・介護の連携 〜医療と介護は一体の時代に 融合進む医療と介護〜 見えてきた地域包括ケアシステムの実現 (合併号) | |
2018年9月 | 地域を支える 救急医療最前線 | 人材紹介会社の利用に関する調査 67%の病院が人材紹介会社を利用 理由は「職員の急な退職の補充」 |
2018年10月 | 病院に新たな機能を | 取り組み始まる“医師の働き方改革” |
2018年11月 | 手術室における働き方改革 —時間内稼働率向上とともに— | 災害発生時、すぐに役立つ「アクション・カード」 |
2018年12月 | 求められる「ポリファーマシー」の解消 | 2018年度診療報酬改定を踏まえて |
2019年1月 | 病院のダウンサイジング 実施時のポイント (合併号) | |
2019年2月 | 医療機関・介護施設に接遇は必要か? | 2018年度診療報酬改定を踏まえて DPC病院がとるべき対応策とは(急性期・DPC編) |
2019年3月 | 2018年度診療報酬・介護報酬改定への対応とその検証(前編) | 指導・監査の実施状況からみる対応のポイント |
![]() |
全国の病院経営者とのネットワークを通じて把握した課題に対して、解決のヒントとなる具体的な情報や事例を紹介します。
■ 創刊 平成27年(2015年) |