2007年3月5日号(No.2515) |
大企業のモデル賃金 |
大企業の賃金・労働時間 男性のモデル賃金は、ほとんどの年齢ポイントでマイナス ■中労委「2006年 賃金事情等総合調査」(速報) |
最新 地域別賃金データ |
地域別賃金 2006年 都市別のモデル賃金 〔愛知県/堺市/富山県/岡山県/福岡市/大分県〕 賃金構造 都市別にみた2006初任給 都道府県別にみた男女別賃金 ■厚生労働省「2006年 賃金構造基本統計調査」(速報) |
| 家賃 |
2006年の民営家賃・公営家賃 |
| 企業福祉データ | 1 2005年度の福利厚生費は7年連続で過去最高を更新 ■日本経団連「2005年度 福利厚生費調査」 2 健康保険料の負担割合は事業主55:被保険者45 ■健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」(2005年3月末現在)から |
| 希望退職 | 2006年 主な上場企業の希望・早期退職者募集状況調査 ■東京商工リサーチ |
| 賃金水準 | 2006年平均 毎月勤労統計調査(30人以上事業所) ■厚生労働省 |
| 賞与・一時金 | 2006年 民間主要企業の年末一時金妥結状況 ■厚生労働省 |
| 非正規雇用に関するデータ | (1) 中小企業労働者・非典型労働者の仕事と生活に関する調査 ■情報労連・NTT労組自治体議員団 (2) 2005年度 労働者派遣事業報告 ■厚生労働省 |
| データ・スポット | 2005年 労働争議統計調査 ■厚生労働省 |
| 新連載 | ●ニュートレンド・事例篇 (1)日本ヒューレット・パッカード(株)のフリーアドレス制 ■専属ライター 飯塚 優世 |
| 連載 | インタビューシリーズ 非正規雇用のインパクト |
パースペクティブ |