2006年3月5日号(No.2493) |
| 最新 地域別賃金データ | 地域別賃金 |
| 生計費・家賃 | 2004年 全国消費実態調査 〜1世帯あたりの消費支出は32万円で引き続き減少〜 ■ 総務省統計局 年齢別の標準生計費を推計する 〜「2004年全国消費実態調査」を活用して〜 ■ 編集部 2005年の民営家賃・公営家賃 〜民営家賃、公営家賃、灯油価格、自動車ガソリン、大学・高校授業料〜 ■ 総務省統計局「小売物価統計」(2005年平均) |
| 労働費用 | 企業が負担した福利厚生費は従業員1人あたり102,372円 過去最高 ■日本経団連「2004年度福利厚生費調査」 |
| 希望退職 | 2005年主な上場企業の希望・早期退職者募集状況調査 〜上場企業の希望退職者募集は3年連続減少し57社に〜 ■東京商工リサーチ |
| アルバイト賃金 | アルバイト100職種の賃金【2005年10-12月】 ■木ノ内博道 |
| 賃金水準 | 2005年平均 毎月勤労統計調萱(30人以上事業所) 〜現金給与総額は8年ぶりに増加 前年比1.0%増の380,438円〜 ■厚生労働省 |
| 連載 | 基礎から学ぶ賃金と法律 |
トレンドeye |