2005年11月5日号(No.2486) |
| 役職者賃金 | 2005年版 役職者の賃金 |
| シリーズ 職種別・業種別 賃金2005(10) |
ホワイトカラーの役職別賃金と教育、医療系50職種の賃金 |
| 管理職の賃金 | 管理職・非管理職別モデル賃金/役職者賃金の実態 〜部長を100とした格差は、年収・月収とも 次長87、課長78〜 ■ 産労総合研究所「2005年 モデル賃金調査/付帯調査」 |
| 賃上げ | 中小企業の2005年賃上げは3,359円、1.37% 2年連続で前年を上回る ■ 厚生労働省「2005年 中小・中堅企業の春季賃上げ要求・妥結状況」 |
| 労働時間 | 裁量労働制の施行状況等に関する調査 |
| 年間賃金 | 税務統計にみる民間給与の実態(2004年) 〜男性541万円、女性274万円の年間給与〜 ■国税庁 |
| シリーズ | 標準労働者の個別賃金傾向値(2005年版) 第3回 【非製造業】規模別、性・学歴別の標準労働者賃金 〜水準が高いのは 電気・ガス・水道業、情報通信業、金融・保険業〜 ■コム情報センタ 所長 尾上 友章 |
| 連載 | 基礎から学ぶ賃金と法律 |
トレンドeye |